Piscine de Boulogne Billancourt | Boulogne-Billancourt, France
Championnats demi Fond & Départemental hiver
Lieux : Boulogne billancourt
horaires : à venir
Programme & liste des engagés :
1ère réunion : Samedi après midi
Officiels : Céline OUBENAISSA - Olivier NOVAK
| NOMS PRENOMS | 200 NL | 100 Brasse | 200 Dos | 800 NL | 
| EKBAL Sarah | 11'39"96 | |||
| FOUQUE THAI Rachel | 1'37"36 | |||
| KHALED Salma | 2'50"38 | |||
| MANIS Helin | 2'40"43 | |||
| MARTINEZ Myriam | 11'01"35 | |||
| MOUROT Léa | 2'29"57 | |||
| NOVAK Anais | 1'43"00 | |||
| NOVAK Emma | 10'41"81 | |||
| ASSOUANE Bilel | 2'38"45 | |||
| BARRIERE Arthur | 3'02"21 | |||
| OUBENAISSA Elyas | 2'37"54 | |||
| SEMMAR Dalys | 1'20"91 | ' | ||
| DELOMEZ Romain | 1'12"70 | 
2ème réunion : samedi soirée
Officiel : Priscille HOACAS, Simo FERNANA
| NOMS PRENOMS | 50 NL | 100 Pap | 50 Dos | 400 4N | 
| EKBAL Sarah | 6'31"55 | |||
| FOUQUE THAI Rachel | 1'34"84 | |||
| KHALED Salma | 1'36"92 | |||
| MANIS Helin | 36"94 | |||
| MARTINEZ Myriam | 6'13"82 | |||
| MOUROT Léa | 1'16"81 | |||
| NOVAK Anais | 1'47"97 | 42"78 | ||
| NOVAK Emma | 5'47"42 | |||
| QUIATOL Maellys | 30"33 | 1'15"89 | ||
| ASSOUANE Bilel | 1'24"87 | 39"20 | ||
| AZZIOU Sami | 5'42"09 | |||
| BARRIERE Artur | 1'32"80 | 39"04 | ||
| SEMMAR Dalys | 44"17 | |||
| CHADER Yannis | 1'00"35 | |||
| CHAMBRAUD Charles | 5'09"00 | |||
| FERNANA Oussama | 5'20"00 | |||
| OUBENAISSA Elyas | 30"00 | |||
| DELOMEZ Romain | 25"64 | 
3ème réunion : dimanche matin
Officiels : Frédérique SEMMAR
| NOMS PRENOMS | 400 NL | 200 Brasse | 100 Dos | 200 Pap | 
| FOUQUE THAI Anais | 3'36"58 | |||
| FOUQUE THAI Rachel | 1'25"08 | |||
| KHALED Salma | 5'49"95 | |||
| MANIS Helin | 1'17"47 | |||
| QUIATOL Maellys | 3'19"70 | |||
| CHADER Yannis | 2'13"64 | |||
| OUBENAISSA Elyas | 3'13"81 | |||
| SEMMAR Dalys | 6'20"34 | 
4ème réunion : dimanche après midi
Officiels : Sima FERNANA, Sylvain LECOURT
| NOMS PRENOMS | 200 4N | 50 Brasse | 100 NL | 50 Pap | 1500 NL | 
| FOUQUE THAI Rachel | 3'05"97 | ||||
| KHALED Salma | 1'18"44 | ||||
| MANIS Helin | 1'07"47 | ||||
| MOUROT Léa | 1'09"56 | 33"06 | |||
| QUIATOL Maellys | 2'58"39 | ||||
| AZZIOU Sami | 19'09"50 | ||||
| CHADER Yannis | 56"75 | 27"19 | 
 
  | 
||
| CHAMBRAUD Charles | 17'52"05 | ||||
| FERNANA Oussama | 18'45"00 | ||||
| OUBENAISSA Elyas | 2'57"17 | ||||
| SEMMAR Dalys | 1'20"91 | ||||
| DELOMEZ Romain | 2'17"07 | 56"34 | 
Prévoir un pique nique pour le midi pour les nageurs qui restent sur le site. Pas de restauration prévu par le club.